丙烯酸酯AB膠黏劑2022
卡夫特雙組份丙烯酸酯結構膠,具有固化速度快,氣味低, 粘接強度高, 抗沖擊能力好, 柔韌性好等特點,對熱、光、水和化學溶劑具有良好的耐受性,可粘結的基材范圍廣,對粘接表面的處理要求簡單,廣泛適用于汽車運輸,電子電器和其他工業領域。
卡夫特丙烯酸酯AB膠粘劑系列主要產品:
型號 | 粘度/cps | 初固時間/min | 性能特點 | 應用 |
K-8020-1 | 40000~70000 | 12~16 | 可操作時間長 | 大面積粘接,軌道交通應用 |
K-8540 | 30000~50000 | 4~6 | 高粘度、快固 | 對標HHD-8540 |
K-8830 | 40000~70000 | 6~8 | 快固,耐濕熱老化 | 大面積粘接,軌道交通應用 |
K-8830W | 40000~70000 | 12~16 | 可操作時間長,耐濕熱老化 | K-8830的白色型號,長操作時間 |
K-8890 | 25000~40000 | 4~6 | 中高粘度,快固,堅韌型 | 適合手工點膠 |
K-8892 | 25000~40000 | 4~6 | 中高粘度,快固,堅韌型 | 內聚強度更高 |
K-8893 | 25000~40000 | 6~8 | 中高粘度,快固,堅韌型 | 低成本 |
K-84167 | 45000~80000 | 4~6 | 通用型、快固 | 電子零件,電視機背板粘接應用 |
K-84168 | 40000~70000 | 7~9 | 高強度、長操作時間 | 表干脫粘快,硬度高 |
K-8806 | 45000~80000 | 4~6 | 低氣味 | 新能源動力電池包粘接 |
K-8832 | 80000~150000 | 30-50 | 長操作時間,堅韌耐,候性好 | 金屬(包括鍍鋅)及部分塑料 |
K-8425 | 20000~50000 | 6-10 | 中高粘度,耐水性好,柔韌性好 | 不銹鋼、鋁合金、陽極化鋁等,以及多種工程塑料如:ABS、PMMA、PC |
型號 | 粘度/cps | 初固時間/min | 性能特點 | 應用 |
K-8301 | 10000~14000 | 6~8 | 高粘度、通用型、快固 | 對標DP810 |
K-8302 | 10000~14000 | 12~16 | 高粘度、通用型、慢固 | 可操作時間長 |
K-8303 | 8000~10000 | 6~8 | 高粘度、快固、低成本 | K-8301調低粘度,降低成本 |
K-8305 | 4000~6000 | 4~6 | 中低粘度,快固,堅韌型 | 可替換8810、8101 |
K-8305-3 | 4000~6000 | 6~8 | 中粘度高觸變,慢固型,柔韌型 | 可操作時間長 |
K-8307 | 7500~10000 | 6~8 | 高粘接性、快固、堅韌型 | 新能源動力電池包粘接 |
K-8307Z | 12000~15000 | 6~8 | 阻燃型 | 動力電池包粘接,具阻燃性 |
K-8310 | 4000~6000 | 4~6 | 通用型、快固 | 復合體系,脫粘快 |
K-8312 | 4000~6000 | 8~10 | 通用型、慢固 | 長操作時間 |
K-8315 | 4000~6000 | 4~6 | 高強度、快固 | 脫粘快,硬度高 |
K-8320 | 4500~6500 | 4~6 | 高韌性、快固 | 抗沖擊性好,脫粘快 |
型號 | 粘度/cps | 初固時間/min | 性能特點 | 應用 |
K-8485 | 120000-350000 | 8-15 | 高粘度,不流淌,慢固,立面和大面積施膠,高強度,抗沖擊 | 金屬,塑料,陶瓷,混凝土,軌道交通等 |
K-8485-1 | 200000-400000 | 12-25 | 高粘度,不流淌,慢固,立面和大面積施膠,超高強度,抗沖擊 | 金屬,塑料,陶瓷,混凝土,軌道交通等 |
K-8818 | 4000~8000 | 2-6 | 通用型,快固,高強度 | 金屬,塑料,油管,電梯,電機,工藝飾品,家用 |
K-8102 | 5000-10000 | 3-6 | 快固,高強度,耐高溫,抗沖擊 | 電機膠 |
K-8482 | 2000~6000 | 8~12 | 經濟型,收縮低,耐高溫 | 中心膠,電機膠 |
K-8810/K-8101 | 2500~4500 | 3~5 | 通用型,快固,耐沖擊和振動 | 磁路膠,電機膠,電梯膠 |
K-8810W | 3500~4500 | 3~5 | 通用型,快固,耐沖擊和振動 | 金屬、硬質塑料、鐵氧體、陶瓷等透明/半透明粘接 |
K-8812(S) | 2800~4700 | 3~5 | 低氣味,通用型,耐沖擊和振動 | 磁路膠,電機膠,電梯膠 |
型號 | 粘度/cps | 初固時間/min | 性能特點 | 應用 |
HD-483 | 3000~6000 | 6~10 | 慢固,長操作時間 | 中心膠 |
HD-483-1 | 3000~6000 | 4~6 | 快固,表干好 | 快固,表干好 |
HD-853 | 3000~6000 | 6~10 | 脫粘快,高韌性 | 中心膠、磁路膠 |
HD-480 | 2000~6000 | 8~12 | 經濟型,收縮低,耐高溫 | 中心膠 |
HD-482 | 2000~6000 | 8~12 | 經濟型,收縮低,耐高溫 | 中心膠,電機膠 |
HD-800S | 2500~4500 | 3~5 | 經濟型,快固,耐沖擊和振動 | 磁路膠 |
HD-810 | 2500~4500 | 3~5 | 通用型,快固,耐沖擊和振動 | 磁路膠,電機膠,電梯膠 |
HD-811J | 3000~4000 | 3~6 | 經濟型,快固,耐沖擊和振動 | 磁路膠 |
HD-812/HD-812-1 | 2800~4700 | 3~5 | 低氣味,通用型,耐沖擊和振動 | 磁路膠,電機膠,電梯膠 |
以上信息僅供參考,如需更詳細資料等信息請聯系我司,謝謝!